「がん治療に関する主要なアウトカム指標」として「がん患者の5年生存率」「手術件数」を以下に公表します。
富山県がん診療連携協議会がん登録部会において作成された「がん患者の生存率算定基準」をよくお読みいただいたうえでご覧ください。
「がん患者の生存率算定基準」(PDFファイル 47KB)
留意事項
「生存率」は初回手術後の生存者数の割合、「追跡率」は患者の生死の把握率を言います。
生存率は5~10%程度の統計的誤差があります。
がんの部位、性、年齢構成、合併症の有無、その他様々な要因の違いにより生存率に違いがでるので、単純に施設間の成績を比較できません。
数値だけを比較して、生存率が高いという理由で医療機関を選択すると、思いがけない不利益を被る可能性があります。
- 追跡率は、90%~95%以上が望ましく、追跡率が低いと、生存率が過大評価される可能性があります。当院の追跡率は、100%です。
子宮頚がんの5年生存率
(単位:%)
ステージ(病期) | 症例数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ期 | 36 | 100.0 | 96.8 | 93.3 | 93.3 | 93.3 |
Ⅱ期 | 11 | 100.0 | 100.0 | 88.9 | 88.9 | 88.9 |
Ⅲ期 | 18 | 88.9 | 88.9 | 64.8 | 48.6 | 48.6 |
Ⅳ期 | 8 | 37.5 | 18.8 | 18.8 | 0.0 | 0.0 |
全体 | 73 |
子宮体がんの5年生存率
(単位:%)
ステージ(病期) | 症例数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ期 | 84 | 98.8 | 97.4 | 94.3 | 92.5 | 92.5 |
Ⅱ期 | 7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Ⅲ期 | 28 | 96.3 | 84.9 | 76.8 | 76.8 | 66.5 |
Ⅳ期 | 9 | 60.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
全体 | 128 |
卵巣がんの5年生存率
(単位:%)
ステージ(病期) | 症例数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ期 | 33 | 96.8 | 96.8 | 92.7 | 92.7 | 92.7 |
Ⅱ期 | 10 | 90.0 | 90.0 | 77.1 | 64.3 | 64.3 |
Ⅲ期 | 46 | 93.4 | 76.3 | 65.2 | 62.0 | 41.9 |
Ⅳ期 | 14 | 78.6 | 64.3 | 48.2 | 38.6 | 28.9 |
LPM | 36 | 97.0 | 97.0 | 92.9 | 92.9 | 92.9 |
全体 | 139 |
胃がんの5年生存率(2009~2011年手術症例)
(単位:%)
ステージ(病期) | 症例数 | 5年生存率 |
---|---|---|
Ⅰ期 | 92 | 95 |
Ⅱ期 | 25 | 87 |
Ⅲ期 | 23 | 51 |
Ⅳ期 | 25 | 23 |
全体 | 165 |
大腸がんの5年生存率(2009~2011年手術症例)
(単位:%)
ステージ(病期) | 症例数 | 5年生存率 |
---|---|---|
0期 | 21 | 100.0 |
Ⅰ期 | 34 | 100.0 |
Ⅱ期 | 68 | 84.8 |
Ⅲ期 | 64 | 59.8 |
Ⅳ期 | 15 | 6.7 |
全体 | 202 |
乳がんの5年生存率(2009~2011年手術症例)
(単位:%)
ステージ(病期) | 症例数 | 5年生存率 |
---|---|---|
0期 | 7 | 100.0 |
Ⅰ期 | 77 | 100.0 |
Ⅱ期 | 38 | 94.7 |
Ⅲ期 | 28 | 66.7 |
Ⅳ期 | 2 | 0.0 |
全体 | 152 |