診療科ごとに症例数の多い診断群分類の上位5つを集計しています。
DPCでは、入院患者さんの情報が病気と治療方法(手術や処置など)によって 4,296 種類(包括対象外の分類も含む)の診断群に分類されます(平成30年度の分類)。
DPC コードは、病気と治療方法の組み合わせによって分類されますので、同じ病気でも治療方法が違えば DPC コードは異なります。
患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 75 | 28.36 | 20.92 | 18.67 | 84.39 | |
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 | 52 | 21.08 | 13.46 | 5.77 | 85.79 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 39 | 16.08 | 12.58 | 7.69 | 74.26 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 36 | 2.00 | 2.04 | 0.00 | 53.47 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 26 | 27.58 | 19.01 | 11.54 | 83.23 |
内科(循環器)
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 174 | 2.41 | 3.01 | 1.72 | 69.28 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 121 | 3.90 | 4.47 | 0.00 | 71.14 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 49 | 17.78 | 17.66 | 4.08 | 82.02 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 48 | 2.15 | 3.15 | 0.00 | 71.35 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 21.85 | 20.92 | 15.38 | 84.58 |
内科(リウマチ)
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 15.90 | – | – | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | 15.58 | – | – | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | – | – | 12.58 | – | – | |
0400801399×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 | – | – | 13.70 | – | – | |
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 | – | – | 13.46 | – | – |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 519 | 2.03 | 2.67 | 0.00 | 66.81 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 56 | 9.55 | 8.95 | 1.79 | 64.95 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 54 | 12.02 | 10.08 | 11.11 | 78.41 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 50 | 8.62 | 8.93 | 0.00 | 65.98 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 38 | 9.24 | 8.52 | 0.00 | 73.13 |
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990421 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 37 | 22.76 | 30.75 | 40.54 | 74.51 | |
010060×3990421 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10以上) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 23 | 31.52 | 33.51 | 52.17 | 80.57 | |
010230xx99x01x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり | 15 | 25.73 | 21.72 | 26.67 | 70.87 | |
010060×2990221 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 12 | 34.17 | 30.15 | 25.00 | 79.58 | |
010060×3990420 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10以上) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病2あり発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 10 | 31.10 | 33.71 | 50.00 | 85.50 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 139 | 4.94 | 6.19 | 0.72 | 1.43 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 30 | 3.90 | 5.42 | 0.00 | 2.93 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 27 | 4.19 | 6.14 | 3.70 | 2.93 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 22 | 3.59 | 9.12 | 0.00 | 2.82 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 4.87 | 6.62 | 0.00 | 3.93 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 56 | 5.82 | 4.96 | 1.79 | 69.02 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 40 | 10.45 | 10.59 | 0.00 | 60.53 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 31 | 16.84 | 15.30 | 0.00 | 73.52 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 29 | 6.28 | 5.49 | 0.00 | 39.48 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 28 | 8.50 | 6.52 | 0.00 | 62.39 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 155 | 28.65 | 26.30 | 60.00 | 84.82 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 46 | 22.09 | 19.61 | 47.83 | 81.35 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 19 | 6.89 | 5.68 | 0.00 | 54.53 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 17 | 22.35 | 24.26 | 5.88 | 76.71 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 16 | 22.25 | 22.27 | 0.00 | 71.88 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | – | – | 5.59 | – | – | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | – | – | 4.86 | – | – | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | – | – | 4.05 | – | – | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | – | – | 12.51 | – | – | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | – | – | 8.16 | – | – |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 44 | 14.55 | 9.69 | 2.27 | 75.80 | |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 24.59 | 21.23 | 59.09 | 73.00 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20 | 6.95 | 7.35 | 5.00 | 50.65 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 19.94 | 18.72 | 38.89 | 69.72 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 13 | 17.92 | 16.18 | 23.08 | 73.31 |
胸部・血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 74 | 2.04 | 2.85 | 0.00 | 62.97 | |
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 15 | 17.07 | 11.87 | 0.00 | 67.13 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | 10.08 | – | – | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | 8.98 | – | – | |
040040xx99070x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等27あり 副傷病なし | – | – | 10.92 | – | – |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | – | – | 29.50 | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 67 | 2.06 | 2.53 | 0.00 | 72.81 | |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1なし 副傷病なし | 62 | 3.39 | 2.72 | 0.00 | 60.77 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 30 | 10.13 | 8.65 | 3.33 | 79.53 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 28 | 8.39 | 7.20 | 0.00 | 72.57 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 17 | 13.12 | 12.63 | 0.00 | 71.94 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 65 | 7.31 | 6.16 | 0.00 | 46.75 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 41 | 6.63 | 6.28 | 0.00 | 47.34 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 35 | 4.80 | 4.85 | 0.00 | 64.69 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 30 | 2.03 | 3.20 | 0.00 | 42.47 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 30 | 3.77 | 6.17 | 0.00 | 0.00 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 268 | 2.77 | 2.84 | 0.00 | 74.28 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 222 | 3.58 | 5.39 | 0.45 | 75.14 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 62 | 6.35 | 7.05 | 0.00 | 70.15 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 22 | 5.32 | 6.16 | 4.55 | 69.00 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 17 | 2.12 | 3.20 | 0.00 | 78.59 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | 14 | 6.14 | 7.27 | 0.00 | 36.64 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 14 | 3.57 | 5.10 | 0.00 | 66.00 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 14 | 8.79 | 9.02 | 0.00 | 66.71 | |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1なし | 12 | 9.42 | 8.68 | 0.00 | 55.33 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | – | – | 7.04 | – | – |
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100020xx99x5xx | 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり | – | – | 8.78 | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
麻酔科・集中治療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 3.27 | – | – | |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | 5.73 | – | – | |
010120xx99xxxx | 特発性(単)ニューロパチー 手術なし | – | – | 6.80 | – | – | |
040081xx99x10x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2あり 副傷病なし | – | – | 23.11 | – | – | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | 3.56 | – | – |
ファイルをダウンロード
平成30年度診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)EXCEL | 19 KB
ダウンロード
平成30年度診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)CSV | 10 KB
ダウンロード