診療科ごとに症例数の多い診断群分類の上位5つを集計しています。
DPCでは、入院患者さんの情報が病気と治療方法(手術や処置など)によって 4,296 種類(包括対象外の分類も含む)の診断群に分類されます(令和元年度の分類)。
DPC コードは、病気と治療方法の組み合わせによって分類されますので、同じ病気でも治療方法が違えば DPC コードは異なります。
患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 78 | 30.09 | 20.84 | 19.23 | 83.87 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 45 | 22.00 | 12.58 | 2.22 | 73.07 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 44 | 20.20 | 19.29 | 13.64 | 80.66 | |
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 | 39 | 15.33 | 13.48 | 5.13 | 84.21 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 29 | 5.48 | 5.01 | 3.45 | 71.55 |
内科(循環器)
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 159 | 2.32 | 3.01 | 0.00 | 69.97 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 106 | 3.75 | 4.40 | 0.00 | 70.75 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 59 | 16.17 | 17.71 | 8.47 | 82.37 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 36 | 2.33 | 3.15 | 0.00 | 69.97 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 25 | 4.00 | 5.34 | 0.00 | 73.32 |
内科(リウマチ)
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400801399×000 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア0 | – | – | 11.00 | – | – | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | 20.84 | – | – | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | – | – | 18.84 | – | – | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | – | – | 12.55 | – | – | |
130070xx99x0xx | 白血球疾患(その他) 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 8.96 | – | – |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 488 | 2.03 | 2.63 | 0.00 | 66.48 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 53 | 13.19 | 9.79 | 0.00 | 75.75 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 46 | 7.74 | 8.86 | 2.17 | 65.87 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 36 | 7.78 | 8.89 | 8.33 | 65.47 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 30 | 8.67 | 8.27 | 0.00 | 72.30 |
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990421 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 38 | 22.61 | 30.69 | 31.58 | 74.61 | |
010230xx99x01x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり | 20 | 13.90 | 21.76 | 5.00 | 58.30 | |
010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 10 | 21.30 | 18.24 | 40.00 | 67.40 | |
010060×3990420 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10以上) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病2あり発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 10 | 31.60 | 33.34 | 30.00 | 82.00 | |
010060×3990421 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10以上) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 10 | 44.60 | 32.91 | 70.00 | 75.50 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 78 | 4.59 | 6.19 | 0.00 | 1.50 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 33 | 4.18 | 5.73 | 6.06 | 2.36 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 27 | 4.59 | 5.69 | 0.00 | 3.89 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 25 | 3.64 | 9.13 | 0.00 | 3.32 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 21 | 4.00 | 5.39 | 4.76 | 3.19 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 56 | 6.14 | 4.85 | 0.00 | 70.96 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 39 | 9.79 | 10.34 | 0.00 | 65.46 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 37 | 8.95 | 6.10 | 0.00 | 59.49 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 30 | 5.97 | 5.45 | 0.00 | 39.47 | |
060020xx02x00x | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 29 | 22.17 | 16.12 | 0.00 | 74.00 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 140 | 28.91 | 25.94 | 49.29 | 84.71 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 32 | 17.16 | 19.40 | 46.88 | 79.16 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし | 23 | 16.70 | 19.59 | 43.48 | 65.48 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 22 | 8.32 | 5.54 | 0.00 | 56.14 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 16 | 20.38 | 23.56 | 6.25 | 76.75 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | – | 5.26 | – | – | |
070570xx010xxx | 瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術・処置等1なし | – | – | 5.81 | – | – | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | – | – | 4.01 | – | – | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | – | – | 12.55 | – | – | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | – | – | 6.39 | – | – |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 31 | 14.35 | 9.67 | 6.45 | 80.77 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20 | 22.55 | 18.81 | 40.00 | 67.70 | |
160100xx97x01x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病あり | 16 | 25.81 | 23.22 | 12.50 | 73.25 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 9.33 | 7.34 | 0.00 | 72.87 | |
160100xx99x01x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり | 15 | 24.07 | 21.73 | 33.33 | 71.27 |
胸部・血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 64 | 2.08 | 2.78 | 0.00 | 64.95 | |
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 19 | 16.11 | 11.51 | 0.00 | 67.79 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 13.64 | 10.18 | 0.00 | 33.73 | |
180040xx97x1xx | 手術・処置等の合併症 手術あり 手術・処置等21あり | 10 | 22.00 | 32.87 | 30.00 | 73.10 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | 9.11 | – | – |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | – | – | 9.00 | – | – | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | 3.52 | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 89 | 2.00 | 2.49 | 0.00 | 74.93 | |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1なし 副傷病なし | 55 | 2.00 | 2.64 | 0.00 | 57.93 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 40 | 10.88 | 7.07 | 2.50 | 76.00 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 27 | 7.89 | 8.52 | 0.00 | 76.93 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 20 | 13.00 | 12.18 | 0.00 | 73.25 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 50 | 7.30 | 6.09 | 0.00 | 44.76 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 45 | 3.60 | 6.17 | 4.44 | 0.00 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし | 28 | 2.00 | 4.39 | 0.00 | 59.14 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 28 | 2.00 | 3.13 | 0.00 | 45.54 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 26 | 2.65 | 4.58 | 0.00 | 51.65 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 248 | 3.39 | 5.09 | 0.00 | 75.70 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 246 | 2.65 | 2.78 | 0.00 | 74.20 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 29 | 12.48 | 9.33 | 0.00 | 60.00 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 18 | 4.61 | 5.95 | 5.56 | 68.89 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 17 | 7.59 | 6.71 | 0.00 | 70.88 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 19 | 3.79 | 5.01 | 0.00 | 60.16 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 17 | 9.12 | 8.93 | 0.00 | 62.35 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 12 | 5.00 | 5.45 | 0.00 | 35.50 | |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1なし | 12 | 7.17 | 8.44 | 8.33 | 61.92 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 10 | 6.10 | 7.24 | 0.00 | 61.20 |
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
麻酔科・集中治療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | 3.52 | – | – | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | 20.84 | – | – | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | 7.34 | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |