診療科ごとに症例数の多い診断群分類の上位5つを集計しています。
DPCでは、入院患者さんの情報が病気と治療方法(手術や処置など)によって 4,557 種類(包括対象外の分類も含む)の診断群に分類されます(令和元年度の分類)。
DPC コードは、病気と治療方法の組み合わせによって分類されますので、同じ病気でも治療方法が違えば DPC コードは異なります。
患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 68 | 17.59 | 14.60 | 1.47 | 64.74 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 54 | 16.93 | 13.00 | 14.81 | 77.48 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 40 | 22.33 | 19.20 | 10.00 | 76.75 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 35 | 27.23 | 20.51 | 34.29 | 86.97 | |
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1 | 24 | 28.13 | 13.93 | 25.00 | 84.25 |
内科(循環器)
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 110 | 2.45 | 3.07 | 1.82 | 73.57 | |
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 68 | 2.68 | 4.51 | 11.76 | 72.93 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 58 | 4.41 | 4.44 | 1.72 | 73.81 | |
050130xx9902xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | 39 | 24.18 | 24.18 | 7.69 | 86.59 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 33 | 23.91 | 17.23 | 9.09 | 85.88 |
内科(リウマチ)
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | – | – | – | |
0400801399×000 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア0 | – | – | – | – | – | |
060380xxxxx01x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | – | – | – | – | – | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | – | – | – | |
070470xx99x3xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等23あり | – | – | – | – | – |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 381 | 2.07 | 2.66 | 0.00 | 67.21 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 55 | 8.20 | 8.83 | 0.00 | 69.24 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 45 | 12.96 | 9.53 | 4.44 | 76.38 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39 | 9.15 | 9.08 | 7.69 | 70.18 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 32 | 8.00 | 8.11 | 0.00 | 73.94 |
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990421 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 24 | 19.58 | 28.59 | 33.33 | 71.17 | |
010060×3990421 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10以上) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 21 | 33.43 | 32.13 | 66.67 | 82.86 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 15.67 | 7.48 | 13.33 | 59.60 | |
010060×2990221 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 10 | 24.80 | 30.08 | 30.00 | 81.90 | |
010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 10 | 13.50 | 17.35 | 0.00 | 68.30 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 24 | 4.42 | 6.47 | 4.17 | 2.00 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 18 | 4.00 | 10.51 | 5.56 | 4.39 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 4.88 | 6.46 | 0.00 | 3.63 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | 12 | 5.83 | 10.76 | 0.00 | 2.33 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | – | – | – | – | – |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 54 | 5.74 | 4.86 | 0.00 | 70.02 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 38 | 9.87 | 10.30 | 0.00 | 62.92 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 37 | 5.38 | 5.44 | 0.00 | 43.86 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 21 | 7.76 | 6.41 | 0.00 | 60.90 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 20 | 25.05 | 16.19 | 5.00 | 71.25 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 118 | 28.32 | 25.09 | 39.83 | 82.58 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 36 | 22.31 | 18.81 | 33.33 | 81.36 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 17 | 20.18 | 23.36 | 5.88 | 71.65 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 12 | 13.42 | 5.18 | 0.00 | 59.58 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし | 12 | 17.33 | 19.06 | 0.00 | 77.33 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし | – | – | – | – | – | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | – | – | – | – | – | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | – | – | – | – | |
070590xx97x0xx | 血管腫、リンパ管腫 手術あり 手術・処置等2なし | – | – | – | – | – | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | – | – | – | – | – |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39 | 10.08 | 9.68 | 2.56 | 75.74 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 32 | 30.34 | 22.35 | 62.50 | 71.19 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 24.27 | 18.86 | 53.33 | 73.80 | |
160100xx97x01x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 13 | 35.23 | 22.34 | 38.46 | 79.54 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 8.18 | – | – |
胸部・血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 24 | 2.17 | 2.74 | 0.00 | 66.63 | |
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 13.83 | 10.83 | 0.00 | 71.61 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 14 | 6.21 | 9.42 | 0.00 | 66.14 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 9.18 | – | – | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | – | – | 3.39 | – | – |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | – | – | – | – | – | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | – | – | – | – | – | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | – | – | – | |
080250xx9700xx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | – | – | – | – | |
080250xx99x0xx | 褥瘡潰瘍 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | – | – | – |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 72 | 2.22 | 2.54 | 0.00 | 72.64 | |
11012xxx04xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 40 | 2.18 | 2.66 | 0.00 | 61.35 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 24 | 10.08 | 7.13 | 0.00 | 76.13 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 23 | 10.04 | 8.52 | 0.00 | 78.35 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 22 | 11.36 | 11.89 | 0.00 | 72.14 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 46 | 7.11 | 6.10 | 0.00 | 46.04 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 44 | 3.23 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 31 | 7.00 | 6.16 | 0.00 | 48.81 | |
120100xx02xxxx | 子宮内膜症 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 24 | 7.00 | 6.56 | 0.00 | 36.88 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 22 | 4.68 | 4.44 | 0.00 | 51.23 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 243 | 3.85 | 4.95 | 0.00 | 76.23 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 183 | 2.58 | 2.76 | 0.00 | 74.07 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 18 | 5.78 | 5.65 | 0.00 | 69.50 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 12 | 14.25 | 8.97 | 0.00 | 65.83 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 12 | 8.42 | 6.49 | 0.00 | 66.92 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 14 | 9.21 | 8.81 | 0.00 | 55.79 | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | 11 | 5.73 | 8.44 | 0.00 | 41.91 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 11 | 7.00 | 5.63 | 0.00 | 41.45 | |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1なし | 10 | 8.80 | 8.50 | 0.00 | 63.20 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | – | – | 7.20 | – | – |
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
麻酔科・集中治療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | – | – | – | |
010310xx97x1xx | 脳の障害(その他) 手術あり 手術・処置等2あり | – | – | – | – | – | |
010310xx99x1xx | 脳の障害(その他) 手術なし 手術・処置等2あり | – | – | – | – | – | |
0400801497×114 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術あり 手術・処置等2あり 定義副傷病ありA-DROP スコア4 | – | – | – | – | – | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | – | – | – |
ファイルをダウンロード
令和2年度診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)EXCEL | 20 KB
ダウンロード
令和2年度診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)CSV | 10 KB
ダウンロード