診療科別に、手術件数の多い上位5つの術式について集計しています。
手術術式の診療点数表コード(Kコード)により集計しています。
入院中に複数の手術を行った場合は、主たる手術をカウントしています。
患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
内科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 12 | 19.75 | 29.58 | 25.00 | 71.08 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | – | – | – | – | – | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | – | – | – | – | – | |
K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1の実施後3月以内に実施する場合 | – | – | – | – | – |
内科(循環器)
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | 81 | 0.98 | 1.47 | 8.64 | 73.90 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 60 | 1.20 | 2.82 | 0.00 | 74.72 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 28 | 1.50 | 7.61 | 3.57 | 75.00 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 23 | 0.65 | 1.74 | 4.35 | 67.00 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 21 | 0.05 | 10.86 | 4.76 | 69.05 |
内科(リウマチ)
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 458 | 0.05 | 1.06 | 0.00 | 67.58 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 53 | 1.60 | 15.96 | 7.55 | 81.28 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 28 | 0.71 | 1.89 | 0.00 | 67.39 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 23 | 0.22 | 9.35 | 13.04 | 76.13 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 21 | 1.00 | 6.14 | 0.00 | 74.48 |
脳神経内科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |
小児科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |
外科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 42 | 2.19 | 7.02 | 2.38 | 64.02 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 31 | 5.16 | 15.23 | 12.90 | 74.19 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 27 | 0.33 | 4.96 | 0.00 | 41.93 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 25 | 0.76 | 3.08 | 0.00 | 66.28 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 22 | 1.00 | 7.95 | 0.00 | 68.05 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 109 | 1.30 | 21.46 | 46.79 | 81.40 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 57 | 3.77 | 22.53 | 59.65 | 82.32 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 30 | 1.47 | 16.47 | 3.33 | 73.50 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 23 | 2.43 | 15.48 | 17.39 | 68.22 | |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 16 | 2.69 | 15.00 | 0.00 | 65.50 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 30 | 1.40 | 23.40 | 6.67 | 80.30 | |
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | – | – | – | – | – | |
K1641 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 硬膜外のもの | – | – | – | – | – | |
K093 | 手根管開放手術 | – | – | – | – | – | |
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | – | – | – | – | – |
胸部・血管外科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 64.02 | |
K6121ロ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 静脈転位を伴うもの | – | – | – | – | – | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 | – | – | – | – | – | |
K5141 | 肺悪性腫瘍手術 部分切除 | – | – | – | – | – | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | – | – | – | – | – |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 65 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 58.88 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの | 46 | 1.74 | 8.74 | 2.17 | 75.46 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの | 28 | 2.29 | 9.61 | 3.57 | 80.14 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 22 | 2.09 | 9.41 | 4.55 | 70.59 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 16 | 2.19 | 11.88 | 12.50 | 74.69 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 50 | 1.00 | 5.32 | 0.00 | 49.94 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 34 | 0.88 | 4.91 | 0.00 | 42.68 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 40.00 | |
K8862 | 子宮附属器癒着剥離術(両側) 腹腔鏡によるもの | 15 | 0.93 | 4.53 | 0.00 | 40.40 | |
K885 | 腟式卵巣嚢腫内容排除術 | 13 | 1.00 | 2.85 | 0.00 | 77.31 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 322 | 0.76 | 1.82 | 0.00 | 74.51 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 106 | 0.60 | 5.20 | 0.00 | 68.21 | |
K2684 | 緑内障手術 緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのないもの) | 20 | 0.65 | 6.35 | 0.00 | 74.00 | |
K2682 | 緑内障手術 流出路再建術 | 11 | 1.00 | 1.36 | 0.00 | 75.73 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの | – | – | – | – | – |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |
麻酔科・集中治療科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |