診療科ごとに症例数の多い診断群分類の上位5つを集計しています。
DPCでは、入院患者さんの情報が病気と治療方法(手術や処置など)によって 4,726 種類(包括対象外の分類も含む)の診断群に分類されます(令和4年度の分類)。
DPC コードは、病気と治療方法の組み合わせによって分類されますので、同じ病気でも治療方法が違えば DPC コードは異なります。
患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。

内科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 61 15.85 14.28 0.00 64.98  
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 47 27.70 21.11 17.02 85.09  
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 44 17.98 13.61 4.55 80.91  
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 33 19.82 19.61 12.12 81.45  
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 21 17.19 11.77 9.52 80.52  

内科(循環器)

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
110280xx03x0xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし 97 2.12 4.23 13.40 75.94  
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 89 3.21 4.26 1.12 71.93  
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 75 2.20 3.04 0.00 71.63  
050130xx9902xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 41 22.22 24.17 7.32 83.12  
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 37 13.51 13.61 5.41 78.62  

消化器内科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 394 2.03 2.64 0.00 68.63  
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 58 12.19 8.94 5.17 75.97  
060190xx99x0xx 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし 41 7.34 8.76 0.00 68.68  
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 29 8.45 7.63 0.00 67.07  
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 26 7.85 7.76 0.00 73.85  

脳神経内科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
010060×2990421 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 37 16.76 31.04 27.03 75.78  
010060×3990421 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10以上) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 32 29.44 33.69 65.63 77.31  
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 14 14.29 7.33 14.29 60.64  
010060×3990420 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10以上) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病2あり発症前Rankin Scale 3、4又は5 31.13  
010060×2990221 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 31.03  

小児科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 31 3.23 5.89 6.45 1.52  
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 16 3.75 6.05 0.00 3.13  
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 13 3.46 5.70 0.00 2.77  
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 10 2.90 5.56 10.00 2.60  
100380xxxxxxxx 体液量減少症 10 2.50 11.15 0.00 1.50  

外科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 40 4.15 4.59 2.50 70.70  
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 34 9.85 9.99 0.00 67.88  
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 28 6.46 6.07 0.00 64.93  
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 26 14.92 15.40 0.00 72.81  
060241xx97xxxx 痔核 手術あり 22 3.95 5.46 0.00 56.36  

整形外科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 152 22.91 26.42 44.08 84.06  
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 34 18.47 20.09 41.18 81.06  
160980xx99x0xx 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし 18 17.39 19.98 50.00 80.67  
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 16 17.63 22.44 0.00 73.75  
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 11 16.64 20.14 0.00 66.82  

形成外科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
 

脳神経外科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
 

胸部・血管外科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 38 2.00 2.66 0.00 67.82  
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 9.24  
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり 33.82  
160450xx97x1xx 肺・胸部気管・気管支損傷 その他の手術あり 手術・処置等2あり 20.28  
050161xx9900xx 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 16.55  

皮膚科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
 

泌尿器科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 83 2.05 2.45 0.00 74.41  
11012xxx03xxxx 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 37 2.00 2.49 0.00 59.05  
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 32 9.13 6.85 0.00 79.00  
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 31 4.55 5.29 0.00 64.45  
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 31 7.71 7.82 0.00 77.52  

産婦人科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 53 6.60 6.04 0.00 61.34  
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 49 6.20 5.98 0.00 45.06  
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 28 2.00 3.02 0.00 42.32  
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 28 7.39 8.07 0.00 72.82  
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 19 3.00 6.13 0.00 0.00  

眼科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 191 4.54 4.67 0.52 76.35  
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 133 2.61 2.63 0.00 72.25  
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 52 3.19 5.80 0.00 68.19  
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 22 7.18 8.05 0.00 55.14  
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり片眼 22 2.27 5.07 0.00 65.23  

耳鼻咽喉科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1なし 15 6.87 8.06 0.00 54.33  
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 6.81  
030428xxxxxxxx 突発性難聴 8.56  
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 9.25  
010111xxxxx0xx 遺伝性ニューロパチー 手術・処置等2なし 12.06  

放射線科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
 

麻酔科・集中治療科

DPCコード DPC名称 患者数(人) 平均在院日数(自院)(日) 平均在院日数(全国)(日) 転院率(%) 平均年齢(歳) 患者用
パス
 
先生

ファイルをダウンロード