診療科別に、手術件数の多い上位5つの術式について集計しています。
手術術式の診療点数表コード(Kコード)により集計しています。
入院中に複数の手術を行った場合は、主たる手術をカウントしています。
患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
内科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 12 | 20.75 | 27.92 | 25.00 | 74.83 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | – | – | – | – | – | |
K084 | 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足) | – | – | – | – | – | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | – | – | – | – | – | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | – | – | – | – | – |
内科(循環器)
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 79 | 0.00 | 1.15 | 13.92 | 76.05 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 62 | 0.95 | 3.32 | 3.23 | 72.45 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 33 | 2.18 | 9.36 | 9.09 | 79.45 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 25 | 0.08 | 1.60 | 0.00 | 74.68 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 18 | 0.00 | 10.83 | 0.00 | 63.17 |
内科(リウマチ)
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 57 | 1.35 | 14.81 | 8.77 | 79.05 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 25 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 73.36 | |
K686 | 内視鏡的胆道拡張術 | 22 | 8.91 | 8.64 | 4.55 | 79.86 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 21 | 1.43 | 6.95 | 0.00 | 76.71 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 20 | 0.65 | 2.75 | 0.00 | 65.70 |
脳神経内科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |
小児科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |
外科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 46 | 2.43 | 5.78 | 0.00 | 65.83 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 30 | 0.03 | 3.17 | 3.33 | 67.93 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 23 | 2.87 | 12.17 | 0.00 | 73.74 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 20 | 0.40 | 3.80 | 0.00 | 39.35 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(腋窩部郭清を伴わない) | 19 | 1.00 | 7.68 | 0.00 | 71.21 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 118 | 1.31 | 19.09 | 41.53 | 84.31 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 49 | 2.90 | 20.16 | 44.90 | 81.43 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 40 | 1.75 | 9.58 | 2.50 | 61.38 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 29 | 1.62 | 14.59 | 0.00 | 71.03 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 11 | 2.36 | 14.82 | 9.09 | 73.18 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |
胸部・血管外科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K617-6 | 下肢静脈瘤血管内塞栓術 | 19 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 67.68 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 18 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 67.72 | |
K6121ロ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(静脈転位を伴う) | – | – | – | – | – | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | – | – | – | – | – | |
K3981 | 喉頭狭窄症手術(前方開大術) | – | – | – | – | – |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 40 | 2.38 | 6.63 | 2.50 | 76.25 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 37 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 59.05 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 31 | 1.10 | 5.61 | 0.00 | 77.52 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 30 | 1.73 | 2.53 | 0.00 | 64.10 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 17 | 2.76 | 10.65 | 0.00 | 78.71 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 57 | 1.05 | 4.28 | 0.00 | 47.79 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 33 | 1.27 | 4.03 | 0.00 | 49.88 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 28 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 42.32 | |
K885 | 腟式卵巣嚢腫内容排除術 | 20 | 1.50 | 4.55 | 0.00 | 78.30 | |
K8654 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) | 17 | 1.00 | 5.71 | 0.00 | 73.06 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 308 | 1.14 | 1.67 | 0.32 | 74.60 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 113 | 0.42 | 2.65 | 0.00 | 65.48 | |
K2682イ | 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) | 28 | 0.14 | 1.57 | 0.00 | 71.71 | |
K2686 | 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | 15 | 1.60 | 1.67 | 0.00 | 79.33 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 15 | 0.07 | 1.67 | 0.00 | 72.07 |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |
麻酔科・集中治療科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |