診療科ごとに症例数の多い診断群分類の上位5つを集計しています。
DPCでは、入院患者さんの情報が病気と治療方法(手術や処置など)によって 4,726 種類(包括対象外の分類も含む)の診断群に分類されます(令和5年度の分類)。
DPC コードは、病気と治療方法の組み合わせによって分類されますので、同じ病気でも治療方法が違えば DPC コードは異なります。
患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 41 | 21.20 | 13.52 | 14.63 | 82.10 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 37 | 25.57 | 20.60 | 29.73 | 85.16 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 37 | 18.08 | 13.99 | 5.41 | 69.95 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 21 | 5.86 | 4.73 | 0.00 | 74.10 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 19 | 17.63 | 17.38 | 10.53 | 83.21 |
内科(循環器)
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 115 | 2.36 | 4.51 | 5.22 | 76.82 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 86 | 2.14 | 3.05 | 0.00 | 73.60 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 76 | 3.51 | 4.26 | 0.00 | 75.30 | |
050130xx9902xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | 33 | 25.64 | 23.74 | 18.18 | 85.42 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 32 | 15.75 | 17.38 | 3.13 | 86.38 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 372 | 2.02 | 2.61 | 0.00 | 68.01 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 70 | 12.14 | 8.75 | 5.71 | 77.47 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 39 | 7.10 | 8.55 | 0.00 | 65.92 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 28 | 8.25 | 7.58 | 3.57 | 62.50 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 24 | 8.58 | 7.61 | 0.00 | 76.63 |
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990421 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 43 | 21.86 | 29.26 | 44.19 | 78.79 | |
010060×3990421 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10以上) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 27 | 36.52 | 32.85 | 59.26 | 83.48 | |
010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 19 | 19.11 | 17.39 | 31.58 | 70.58 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 17.87 | 7.20 | 20.00 | 74.00 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 10 | 17.70 | 15.70 | 20.00 | 72.40 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 49 | 4.08 | 5.96 | 2.04 | 1.24 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 27 | 4.41 | 5.62 | 0.00 | 2.70 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 24 | 4.25 | 6.37 | 4.17 | 3.50 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 22 | 3.45 | 5.86 | 0.00 | 4.68 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 17 | 2.82 | 10.60 | 0.00 | 3.29 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 44 | 4.32 | 4.55 | 0.00 | 72.32 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 27 | 6.22 | 5.98 | 0.00 | 68.59 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 24 | 18.25 | 15.12 | 4.17 | 76.08 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 24 | 5.50 | 5.29 | 0.00 | 46.13 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 24 | 9.38 | 9.88 | 0.00 | 65.79 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 160 | 22.99 | 25.50 | 52.50 | 84.93 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 71 | 19.41 | 19.34 | 50.70 | 81.99 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 17 | 5.82 | 4.76 | 0.00 | 68.53 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 14 | 21.36 | 21.96 | 0.00 | 69.71 | |
160610xx97xxxx | 四肢筋腱損傷 その他の手術あり | 12 | 4.08 | 8.90 | 0.00 | 44.58 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 1.90 | 8.38 | 61.90 | 62.29 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 19.09 | – | – | – |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 9.88 | – | – | – |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 22.61 | – | – | – |
160100xx97x01x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | – | – | 23.18 | – | – | – |
胸部・血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 89 | 2.30 | 2.44 | 0.00 | 73.81 | |
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 50 | 2.26 | 2.43 | 0.00 | 57.70 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 33 | 9.12 | 7.75 | 0.00 | 78.00 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 30 | 9.13 | 6.85 | 0.00 | 74.23 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 30 | 9.67 | 13.52 | 0.00 | 75.17 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 49 | 6.00 | 5.93 | 0.00 | 44.65 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 41 | 6.73 | 6.00 | 0.00 | 63.00 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 22 | 3.18 | 6.07 | 4.55 | 0.00 | |
120100xx02xxxx | 子宮内膜症 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 20 | 6.00 | 6.47 | 0.00 | 41.60 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 17 | 2.00 | 2.96 | 0.00 | 45.00 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 260 | 3.79 | 4.46 | 1.15 | 76.44 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 196 | 2.32 | 2.54 | 0.00 | 74.11 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 44 | 4.05 | 5.67 | 0.00 | 71.23 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 30 | 2.50 | 4.88 | 0.00 | 71.10 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | 29 | 5.66 | 4.82 | 3.45 | 71.97 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1なし | 14 | 7.79 | 7.94 | 0.00 | 58.21 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | – | – | 5.51 | – | – | – |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | – | – | 6.75 | – | – | – |
03001xxx0200xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | – | 12.84 | – | – | – |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | – | – | 8.55 | – | – | – |
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |
麻酔科・集中治療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |