診療科別に、手術件数の多い上位5つの術式について集計しています。
手術術式の診療点数表コード(Kコード)により集計しています。
入院中に複数の手術を行った場合は、主たる手術をカウントしています。
患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
内科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 13 | 28.46 | 27.62 | 23.08 | 76.00 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | – | – | – | – | – | – |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – | – |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | – | – | – | – | – | – |
K616-8 | 吸着式潰瘍治療法(1日につき) | – | – | – | – | – | – |
内科(循環器)
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | 91 | 0.25 | 1.19 | 4.40 | 76.67 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 57 | 1.75 | 2.82 | 0.00 | 75.49 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 36 | 1.36 | 2.94 | 2.78 | 77.97 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 26 | 0.00 | 14.62 | 15.38 | 75.04 | |
K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1の実施後3月以内に実施する場合 | 25 | 0.00 | 1.04 | 8.00 | 77.04 |
内科(リウマチ)
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 361 | 0.02 | 1.05 | 0.00 | 67.83 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 65 | 4.00 | 16.60 | 12.31 | 79.42 | |
K686 | 内視鏡的胆道拡張術 | 31 | 4.94 | 7.97 | 3.23 | 81.29 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 23 | 1.00 | 6.61 | 0.00 | 76.00 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 19 | 0.11 | 10.68 | 15.79 | 76.53 |
脳神経内科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |
小児科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |
外科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 40 | 0.98 | 4.50 | 0.00 | 69.25 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 31 | 0.10 | 2.97 | 0.00 | 68.97 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 24 | 0.04 | 4.46 | 0.00 | 46.13 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 21 | 4.57 | 12.48 | 4.76 | 76.29 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 16 | 1.00 | 6.88 | 0.00 | 66.50 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 128 | 1.17 | 20.48 | 52.34 | 84.95 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 46 | 1.61 | 20.43 | 45.65 | 83.76 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 45 | 1.13 | 7.71 | 4.44 | 67.67 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 23 | 1.43 | 17.04 | 4.35 | 69.35 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 15 | 3.13 | 24.80 | 26.67 | 70.53 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |
胸部・血管外科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 48 | 0.19 | 1.04 | 0.00 | 57.83 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 47 | 1.38 | 6.40 | 0.00 | 73.11 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 31 | 1.65 | 5.71 | 0.00 | 62.48 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの | 31 | 2.16 | 7.06 | 0.00 | 78.84 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 28 | 1.50 | 9.86 | 0.00 | 71.96 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 55 | 1.16 | 4.22 | 0.00 | 49.36 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 28 | 2.14 | 4.11 | 0.00 | 51.96 | |
K885 | 腟式卵巣嚢腫内容排除術 | 19 | 1.95 | 4.05 | 0.00 | 79.00 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 17 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 45.00 | |
K872-2 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 13 | 1.00 | 4.46 | 0.00 | 40.31 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 446 | 0.63 | 1.52 | 0.67 | 75.39 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 92 | 0.42 | 3.26 | 0.00 | 68.42 | |
K2682イ | 緑内障手術 流出路再建術 眼内法 | 30 | 0.33 | 1.47 | 0.00 | 67.03 | |
K2686 | 緑内障手術 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 | 25 | 0.52 | 1.68 | 0.00 | 74.68 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの | 17 | 0.24 | 1.94 | 0.00 | 74.41 |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |
麻酔科・集中治療科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |