診療科ごとに症例数の多い診断群分類の上位5つを集計しています。
DPCでは、入院患者さんの情報が病気と治療方法(手術や処置など)によって 4,244 種類(包括対象外の分類も含む)の診断群に分類されます(平成29年度の分類)。
DPC コードは、病気と治療方法の組み合わせによって分類されますので、同じ病気でも治療方法が違えば DPC コードは異なります。
患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 138 | 25.62 | 20.83 | 21.74 | 83.30 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 59 | 14.80 | 12.34 | 5.08 | 77.14 | |
0500801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 | 51 | 16.98 | 13.51 | 3.92 | 83.86 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 48 | 22.85 | 19.01 | 14.58 | 76.75 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 43 | 5.40 | 5.15 | 0.00 | 73.58 |
内科(循環器)
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 180 | 3.86 | 4.62 | 0.00 | 70.68 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 161 | 2.46 | 3.03 | 0.00 | 65.89 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 65 | 18.57 | 17.71 | 6.15 | 81.72 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 28 | 2.75 | 5.68 | 3.57 | 73.68 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 25 | 16.72 | 12.72 | 4.00 | 70.72 |
内科(リウマチ)
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 17.16 | – | – | |
050120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | 13.83 | – | – | |
070560xx97x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術あり 手術・処置等2なし | – | – | 28.63 | – | – | |
0500801299×000 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア0 | – | – | 8.67 | – | – | |
050081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | 20.83 | – | – |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 56 | 12.95 | 10.61 | 8.93 | 75.66 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 48 | 9.73 | 9.06 | 2.08 | 67.81 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 41 | 5.46 | 5.5 | 0.00 | 46.34 | |
060340xx99x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 29 | 13.28 | 9.85 | 17.24 | 80.45 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 28 | 7.96 | 7.87 | 3.57 | 60.07 |
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990421 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 44 | 21.73 | 31.48 | 29.55 | 71.05 | |
010060×3990421 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10以上) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 26 | 30.54 | 33.89 | 76.92 | 83.00 | |
010060×3990420 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10以上) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病2あり発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 14 | 34.79 | 34.21 | 57.14 | 86.50 | |
010230xx99x01x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり | 10 | 10.90 | 18.49 | 0.00 | 68.80 | |
010060×2990220 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病2あり発症前Rankin Scale 3、4又は5 | – | – | 33.31 | – | – |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 100 | 4.88 | 5.94 | 0.00 | 1.37 | |
050070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 24 | 4.38 | 6.03 | 0.00 | 2.71 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 21 | 2.71 | 9.16 | 0.00 | 5.10 | |
0500801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 19 | 5.05 | 5.7 | 0.00 | 4.53 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 19 | 4.53 | 5.5 | 0.00 | 3.37 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 41 | 17.51 | 15.61 | 0.00 | 72.15 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 41 | 5.29 | 5.56 | 0.00 | 35.49 | |
060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 35 | 19.34 | 17.27 | 0.00 | 70.23 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 22 | 7.95 | 6.64 | 0.00 | 58.36 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20 | 8.25 | 8.98 | 5.00 | 75.25 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 144 | 27.96 | 27.09 | 50.00 | 82.02 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 34 | 10.68 | 11.41 | 0.00 | 39.74 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 31 | 17.48 | 19.94 | 41.94 | 81.90 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 24 | 19.83 | 25.09 | 8.33 | 75.75 | |
160690xx97xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) その他の手術あり | 16 | 17.38 | 19.09 | 18.75 | 76.31 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | – | – | 4.14 | – | – | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | – | 5.6 | – | – | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | – | – | 4.86 | – | – | |
080220xx97xxxx | エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術あり | – | – | 6.87 | – | – | |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2なし | – | – | 25.98 | – | – |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 39 | 14.44 | 9.68 | 5.13 | 75.67 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 29 | 9.48 | 7.34 | 6.90 | 57.21 | |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 29.85 | 21.36 | 53.85 | 71.54 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20 | 17.30 | 19.1 | 25.00 | 69.40 | |
010010xx99000x | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | 11.14 | – | – |
胸部・血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx97xxxx | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり | 55 | 2.07 | 3.2 | 0.00 | 63.73 | |
050040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 19 | 14.68 | 12.35 | 0.00 | 68.26 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | 5.68 | – | – | |
180040xx01x1xx | 手術・処置等の合併症 内シャント又は外シャント設置術等 手術・処置等21あり | – | – | 22.85 | – | – | |
050200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | 10.04 | – | – |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | – | – | 11.73 | – | – | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | – | – | 29.24 | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 | 37 | 9.92 | 9.73 | 0.00 | 74.38 | |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1なし 副傷病なし | 33 | 2.24 | 2.73 | 0.00 | 55.79 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 32 | 8.31 | 7.31 | 0.00 | 71.31 | |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 15 | 12.80 | 12.92 | 0.00 | 73.13 | |
110060xx99x21x | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病あり | 12 | 17.33 | 21.84 | 0.00 | 77.17 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 43 | 8.14 | 6.28 | 0.00 | 46.91 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 32 | 7.59 | 6.37 | 0.00 | 47.53 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 22 | 5.14 | 4.98 | 0.00 | 58.36 | |
120100xx02xxxx | 子宮内膜症 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 21 | 7.48 | 6.8 | 0.00 | 38.29 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20 | 4.20 | 6.18 | 0.00 | 0.00 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 45 | 7.82 | 7.31 | 0.00 | 68.47 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 25 | 6.32 | 6.63 | 0.00 | 68.16 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 14 | 2.00 | 3.32 | 0.00 | 61.86 | |
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 13 | 6.31 | 7.38 | 0.00 | 70.00 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 12 | 14.67 | 10.21 | 0.00 | 61.67 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | 21 | 6.86 | 7.22 | 0.00 | 44.29 | |
100020xx01x0xx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2なし | 17 | 8.59 | 9.2 | 0.00 | 58.53 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 14 | 8.71 | 9.18 | 0.00 | 62.29 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 12 | 8.42 | 8.95 | 0.00 | 53.42 | |
030380xxxxxxxx | 鼻出血 | 10 | 6.00 | 5.79 | 0.00 | 74.30 |
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100020xx99x5xx | 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり | – | – | 8.7 | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
麻酔科・集中治療科
DPCコード | DPC名称 | 患者数(人) | 平均在院日数(自院)(日) | 平均在院日数(全国)(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | 3.58 | – | – | |
010120xx99xxxx | 特発性(単)ニューロパチー 手術なし | – | – | 6.72 | – | – | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 4.01 | – | – | |
050210xx9701xx | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等21あり | – | – | 24.21 | – | – | |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2なし 副傷病なし | – | – | 5.73 | – | – |
ファイルをダウンロード
平成29年度診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)EXCEL | 21 KB
ダウンロード
平成29年度診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)CSV | 9 KB
ダウンロード