診療科別に、手術件数の多い上位5つの術式について集計しています。
手術術式の診療点数表コード(Kコード)により集計しています。
入院中に複数の手術を行った場合は、主たる手術をカウントしています。
患者数が10未満の場合は、-(ハイフン)で表示しています。
内科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 12 | 15.08 | 20.33 | 16.67 | 73.75 | |
K386 | 気管切開術 | – | – | – | – | – | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | – | – | – | – | – | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | – | – | – | – | – |
内科(循環器)
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 52 | 0.19 | 1.21 | 7.69 | 73.21 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 51 | 2.08 | 8.84 | 0.00 | 74.18 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 36 | 2.08 | 6.08 | 8.33 | 76.36 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 21 | 0.00 | 14.10 | 4.76 | 76.67 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 19 | 4.53 | 10.89 | 0.00 | 81.79 |
内科(リウマチ)
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | – | – | – | – | – |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 366 | 0.08 | 1.02 | 0.00 | 67.43 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 47 | 3.34 | 15.70 | 4.26 | 74.91 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 36 | 0.06 | 9.11 | 8.33 | 74.25 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 30 | 1.00 | 6.07 | 0.00 | 73.57 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 17 | 0.59 | 2.71 | 0.00 | 62.76 |
神経内科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |
小児科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |
外科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 48 | 4.42 | 7.56 | 2.08 | 62.90 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 43 | 1.21 | 3.09 | 0.00 | 66.84 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 35 | 0.37 | 4.03 | 0.00 | 43.97 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 28 | 1.00 | 7.61 | 0.00 | 60.71 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 21 | 1.38 | 6.67 | 0.00 | 64.95 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 95 | 1.78 | 24.58 | 36.84 | 79.33 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 37 | 2.08 | 24.30 | 45.95 | 82.86 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 24 | 1.58 | 16.96 | 8.33 | 70.42 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 21 | 3.00 | 15.29 | 14.29 | 62.76 | |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) | 11 | 5.82 | 21.55 | 18.18 | 73.73 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩,上腕,前腕,大腿,下腿,躯幹) | – | – | – | – | – | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | – | – | – | – | – | |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | – | – | – | – | – | |
K084 | 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足) | – | – | – | – | – | |
K753 | 毛巣嚢,毛巣瘻,毛巣洞手術 | – | – | – | – | – |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 33 | 1.00 | 12.55 | 12.12 | 80.48 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 10 | 1.60 | 19.70 | 10.00 | 62.40 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | – | – | – | – | – | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | – | – | – | – | – | |
K093 | 手根管開放手術 | – | – | – | – | – |
胸部・血管外科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 21 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 66.90 | |
K5143 | 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 13 | 1.23 | 12.23 | 0.00 | 71.54 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | – | – | – | – | – | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | – | – | – | – | – | |
K5141 | 肺悪性腫瘍手術(部分切除) | – | – | – | – | – |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 40 | 0.08 | 1.10 | 0.00 | 61.35 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | 32 | 1.50 | 9.19 | 3.13 | 77.53 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 23 | 1.30 | 7.74 | 0.00 | 78.35 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 22 | 1.05 | 9.32 | 0.00 | 72.14 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 21 | 1.90 | 8.48 | 14.29 | 71.38 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 46 | 1.00 | 5.52 | 0.00 | 53.65 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 31 | 1.00 | 5.13 | 0.00 | 47.48 | |
K8862 | 子宮附属器癒着剥離術(両側)(腹腔鏡) | 19 | 1.00 | 4.95 | 0.00 | 35.11 | |
K879 | 子宮悪性腫瘍手術 | 17 | 1.00 | 19.94 | 0.00 | 60.65 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 16 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 43.88 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 422 | 0.58 | 1.72 | 0.00 | 75.29 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 44 | 0.89 | 7.77 | 0.00 | 66.20 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | – | – | – | – | – | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | – | – | – | – | – | |
K279 | 硝子体切除術 | – | – | – | – | – |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 11 | 0.18 | 4.55 | 0.00 | 41.91 | |
K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみ) | – | – | – | – | – | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | – | – | – | – | – | |
K4571 | 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) | – | – | – | – | – | |
K4572 | 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺深葉摘出術) | – | – | – | – | – |
麻酔科・集中治療科
Kコード | 名称 | 患者数(人) | 平均術前日数(日) | 平均術後日数(日) | 転院率(%) | 平均年齢(歳) | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – |
ファイルをダウンロード
令和2年度診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)EXCEL | 17 KB
ダウンロード
令和2年度診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)CSV | 5 KB
ダウンロード